河南工业大学分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
1、2021年河南工业大学在安徽文科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为11592;
2、2021年河南工业大学在安徽文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为22481;
3、2021年河南工业大学在湖北历史的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为17402;
4、2021年河南工业大学在湖南历史的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为14032;
5、2021年河南工业大学在四川理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为82994;
6、2021年河南工业大学在湖北物理的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为59166;
7、2021年河南工业大学在北京综合的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为32292;
8、2021年河南工业大学在北京综合的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为32412;
9、2021年河南工业大学在云南理科的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为90914;
10、2021年河南工业大学在新疆理科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为-;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 594分 | 10743 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 582分 | 11592 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 581分 | 6887 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 575分 | 13970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 573分 | 15646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 566分 | 11244 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江西 | 564分 | 11721 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 561分 | 7767 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 559分 | 22481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 555分 | 15170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 海南 | 553分 | 18336 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 552分 | 18547 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 549分 | 11874 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 549分 | 14582 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 548分 | 6914 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 548分 | 23093 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 545分 | 80734 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 545分 | 30649 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 545分 | 19547 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 544分 | 32328 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 544分 | 23985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 543分 | 77722 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 541分 | 23453 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 541分 | 14032 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 541分 | 18278 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 540分 | 8923 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 540分 | 81473 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 540分 | 6815 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 540分 | 24859 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 539分 | 13620 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 537分 | 34903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 海南 | 537分 | 21815 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 536分 | 15484 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 535分 | 87738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 533分 | 26356 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 532分 | 91714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 531分 | 93001 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 529分 | 24591 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 529分 | 55884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 529分 | 16364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 528分 | 56731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 527分 | 22382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 526分 | 53866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 523分 | 55382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 522分 | 111038 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 522分 | 4386 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 520分 | 48420 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 518分 | 5370 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 515分 | 45693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 515分 | 52627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 514分 | 69102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 514分 | 119955 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 510分 | 32722 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 江西 | 506分 | 58770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 503分 | 3616 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 502分 | 33060 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 500分 | 8428 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 广东 | 499分 | 50950 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 496分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 495分 | 150381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 495分 | 14969 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 494分 | 142232 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 493分 | 62171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 492分 | 85428 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山东 | 490分 | 171891 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 宁夏 | 489分 | 4730 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 488分 | 89553 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 488分 | 74103 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 485分 | 45458 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 481分 | 95677 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 481分 | 105433 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 480分 | 8439 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 479分 | 35780 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 479分 | 174842 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 478分 | 78642 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 内蒙古 | 475分 | 18214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 469分 | 116837 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 462分 | 58902 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 461分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 460分 | 26690 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 黑龙江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龙江 | 459分 | 9502 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 青海 | 447分 | 2505 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 444分 | 32292 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 444分 | 12934 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 443分 | 32412 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 山西 | 440分 | 73992 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 陕西 | 440分 | 61923 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 439分 | 32877 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 438分 | 90914 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 江苏 | 435分 | 142114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 434分 | 37610 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 宁夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 421分 | 74993 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 417分 | 78316 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 417分 | 32941 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 414分 | 33499 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 407分 | 41216 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 406分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 405分 | 14366 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 401分 | 35527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 395分 | 16045 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 389分 | 47226 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 内蒙古 | 369分 | 42123 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 354分 | 45980 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年河南工业大学在海南综合的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为13555;
2、2020年河南工业大学在海南综合的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为18122;
3、2020年河南工业大学在广东文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为24323;
4、2020年河南工业大学在河南理科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为141799;
5、2020年河南工业大学在天津综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为32542;
6、2020年河南工业大学在甘肃文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为8828;
7、2020年河南工业大学在贵州理科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为32353;
8、2020年河南工业大学在湖南理科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为90240;
9、2020年河南工业大学在宁夏理科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为17912;
10、2020年河南工业大学在江苏文科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为18374;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 594分 | 10245 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 浙江 | 594分 | 53756 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
| 海南 | 593分 | 10414 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 592分 | 10563 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 584分 | 17708 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 583分 | 12003 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 581分 | 45020 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 海南 | 574分 | 13555 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 572分 | 5181 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 572分 | 9344 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 570分 | 77140 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 569分 | 14454 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 569分 | 15522 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 569分 | 6901 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 安徽 | 567分 | 41635 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 海南 | 567分 | 14846 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 561分 | 3213 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 560分 | 10781 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 559分 | 7346 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 556分 | 23904 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 四川 | 553分 | 59703 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 553分 | 24544 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 551分 | 19446 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 551分 | 9578 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 550分 | 18122 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 550分 | 25223 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 550分 | 11863 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 天津 | 548分 | 25658 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 浙江 | 547分 | 104554 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
| 江西 | 546分 | 36734 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 545分 | 5414 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
| 贵州 | 544分 | 10184 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 544分 | 29256 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
| 湖南 | 543分 | 23293 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 541分 | 8508 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 甘肃 | 541分 | 4633 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
| 湖北 | 540分 | 10468 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 539分 | 32593 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 538分 | 20653 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 538分 | 13204 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 537分 | 120651 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 537分 | 6787 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 537分 | 28130 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 536分 | 28362 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 河北 | 535分 | 22370 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 534分 | 106762 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 安徽 | 532分 | 25710 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 532分 | 21920 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 532分 | 45670 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 532分 | 12090 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 529分 | 13111 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 528分 | 24323 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 海南 | 528分 | 22742 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 526分 | 52137 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 526分 | 4728 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 辽宁 | 526分 | 32067 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 526分 | 30542 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 浙江 | 526分 | 127242 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
| 海南 | 525分 | 23396 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 525分 | 39574 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 天津 | 523分 | 31209 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 522分 | 82243 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 河南 | 522分 | 141799 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 521分 | 3373 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 520分 | 42370 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 517分 | 49174 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 517分 | 32542 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 甘肃 | 516分 | 8828 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
| 湖北 | 516分 | 57736 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 515分 | 23787 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 515分 | 32979 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 陕西 | 514分 | 14511 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 512分 | 38620 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 贵州 | 512分 | 19802 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 510分 | 5521 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 509分 | 15171 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 509分 | 160203 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 509分 | 61595 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 509分 | 8394 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 508分 | 73336 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 505分 | 9004 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 505分 | 32353 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 502分 | 94764 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 502分 | 39364 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 501分 | 19875 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 499分 | 21329 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 499分 | 171410 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 宁夏 | 498分 | 5267 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 497分 | 36821 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 河北 | 496分 | 120387 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 黑龙江 | 495分 | 27336 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龙江 | 495分 | 6994 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重庆 | 494分 | 44893 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 492分 | 184345 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 491分 | 19017 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
| 湖南 | 488分 | 90240 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 487分 | 19874 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 487分 | 11419 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 484分 | 25063 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 484分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 483分 | 51250 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 甘肃 | 483分 | 24996 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 吉林 | 481分 | 9541 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 四川 | 479分 | 133612 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 476分 | 53810 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 474分 | 48963 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 473分 | 32056 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 472分 | 32264 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 471分 | 2202 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
| 北京 | 469分 | 32764 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 468分 | 32916 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 466分 | 10515 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 甘肃 | 453分 | 38327 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
| 山西 | 453分 | 88416 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
| 陕西 | 453分 | 60996 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 442分 | 71947 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 439分 | 11914 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 437分 | 45001 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龙江 | 436分 | 45337 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 433分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 427分 | 39712 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 宁夏 | 426分 | 14052 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 420分 | 143812 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 上海 | 417分 | 33593 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 417分 | 33593 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 412分 | 152087 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 内蒙古 | 408分 | 38535 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 407分 | 298628 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 宁夏 | 403分 | 17912 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 403分 | 36005 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 392分 | 315606 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 青海 | 388分 | 10300 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 379分 | 45992 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 351分 | 73952 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 347分 | 83058 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 345分 | 18374 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 292分 | 402307 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 河南 | 272分 | 296665 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年河南工业大学在海南文科的最低录取分数线为661分,对应的录取位次为2507;
2、2019年河南工业大学在四川理科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为84708;
3、2019年河南工业大学在湖北文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为12785;
4、2019年河南工业大学在贵州文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为10706;
5、2019年河南工业大学在湖南理科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为59409;
6、2019年河南工业大学在天津文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为6913;
7、2019年河南工业大学在吉林理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为40675;
8、2019年河南工业大学在福建理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为63698;
9、2019年河南工业大学在青海理科的最低录取分数线为399分,对应的录取位次为10631;
10、2019年河南工业大学在江苏理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为78785;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 661分 | 2507 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 海南 | 617分 | 4796 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 浙江 | 597分 | 50859 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
| 海南 | 596分 | 10268 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 河北 | 580分 | 8546 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 567分 | 5267 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 浙江 | 565分 | 85026 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
| 四川 | 563分 | 62776 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 562分 | 7369 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 安徽 | 560分 | 13704 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 558分 | 15213 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 江西 | 558分 | 9797 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 553分 | 15512 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 552分 | 3767 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 551分 | 46366 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 551分 | 18669 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 四川 | 547分 | 14786 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 545分 | 17222 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 545分 | 13771 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 山西 | 543分 | 5575 | 2019 | 文科 | 本科一批B段 |
| 广东 | 540分 | 24106 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 四川 | 540分 | 84708 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 539分 | 12785 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 538分 | 22383 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 537分 | 9830 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 537分 | 4765 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 537分 | 10706 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 535分 | 43099 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 534分 | 7420 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 宁夏 | 532分 | 3168 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 531分 | 31874 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 530分 | 74626 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 529分 | 13610 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 525分 | 78652 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 524分 | 35137 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 内蒙古 | 522分 | 15721 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 520分 | 5486 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重庆 | 520分 | 16159 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 519分 | 7748 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 519分 | 42602 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 518分 | 41118 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 河南 | 517分 | 34592 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 517分 | 31358 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 陕西 | 516分 | 15167 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 514分 | 45684 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 512分 | 10760 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 510分 | 30902 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
| 山西 | 506分 | 15648 | 2019 | 文科 | 本科二批B段 |
| 新疆 | 505分 | 3770 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 504分 | 28125 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 503分 | 21424 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 501分 | 7564 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 498分 | 57188 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 498分 | 59409 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 498分 | 10046 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 496分 | 20302 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 495分 | 8267 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 甘肃 | 495分 | 25084 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 494分 | 53547 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 491分 | 45778 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 490分 | 26884 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山东 | 489分 | 126442 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 488分 | 58636 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 487分 | 34009 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 广东 | 486分 | 87120 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 青海 | 481分 | 2081 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
