2023湖南书法统考一分一段表(含2021-2022历年)
以下是关于2023湖南书法统考一分一段表(含2021-2022历年)的介绍
2023湖南书法统考一分一段表已经公布,以下是湖南2021-2023历年书法统考一分一段表,供大家参考。
湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表书法艺术与书法教育类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 254 | 1 | 1 |
| 252 | 2 | 3 |
| 251 | 1 | 4 |
| 250 | 1 | 5 |
| 248 | 3 | 8 |
| 247 | 1 | 9 |
| 246 | 1 | 10 |
| 244 | 1 | 11 |
| 242 | 1 | 12 |
| 241 | 4 | 16 |
| 240 | 4 | 20 |
| 239 | 10 | 30 |
| 238 | 6 | 36 |
| 237 | 5 | 41 |
| 236 | 5 | 46 |
| 235 | 8 | 54 |
| 234 | 11 | 65 |
| 233 | 12 | 77 |
| 232 | 7 | 84 |
| 231 | 8 | 92 |
| 230 | 15 | 107 |
| 229 | 6 | 113 |
| 228 | 10 | 123 |
| 227 | 10 | 133 |
| 226 | 11 | 144 |
| 225 | 6 | 150 |
| 224 | 11 | 161 |
| 223 | 11 | 172 |
| 222 | 11 | 183 |
| 221 | 15 | 198 |
| 220 | 11 | 209 |
| 219 | 13 | 222 |
| 218 | 11 | 233 |
| 217 | 7 | 240 |
| 216 | 4 | 244 |
| 215 | 12 | 256 |
| 214 | 8 | 264 |
| 213 | 4 | 268 |
| 212 | 5 | 273 |
| 211 | 7 | 280 |
| 210 | 7 | 287 |
| 209 | 5 | 292 |
| 208 | 4 | 296 |
| 207 | 2 | 298 |
| 206 | 6 | 304 |
| 205 | 3 | 307 |
| 204 | 3 | 310 |
| 203 | 3 | 313 |
| 202 | 1 | 314 |
| 201 | 1 | 315 |
| 200 | 2 | 317 |
| 199 | 1 | 318 |
| 197 | 1 | 319 |
| 167 | 1 | 320 |
| 165 | 1 | 321 |
书法艺术与书法教育类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 264 | 1 | 1 |
| 262 | 2 | 3 |
| 260 | 1 | 4 |
| 259 | 1 | 5 |
| 257 | 1 | 6 |
| 256 | 3 | 9 |
| 255 | 1 | 10 |
| 254 | 2 | 12 |
| 253 | 1 | 13 |
| 252 | 2 | 15 |
| 251 | 7 | 22 |
| 250 | 7 | 29 |
| 249 | 4 | 33 |
| 248 | 10 | 43 |
| 247 | 6 | 49 |
| 246 | 8 | 57 |
| 245 | 8 | 65 |
| 244 | 15 | 80 |
| 243 | 20 | 100 |
| 242 | 21 | 121 |
| 241 | 21 | 142 |
| 240 | 23 | 165 |
| 239 | 39 | 204 |
| 238 | 18 | 222 |
| 237 | 26 | 248 |
| 236 | 31 | 279 |
| 235 | 42 | 321 |
| 234 | 37 | 358 |
| 233 | 59 | 417 |
| 232 | 30 | 447 |
| 231 | 29 | 476 |
| 230 | 61 | 537 |
| 229 | 34 | 571 |
| 228 | 23 | 594 |
| 227 | 50 | 644 |
| 226 | 37 | 681 |
| 225 | 29 | 710 |
| 224 | 58 | 768 |
| 223 | 28 | 796 |
| 222 | 30 | 826 |
| 221 | 41 | 867 |
| 220 | 38 | 905 |
| 219 | 27 | 932 |
| 218 | 39 | 971 |
| 217 | 19 | 990 |
| 216 | 29 | 1019 |
| 215 | 34 | 1053 |
| 214 | 17 | 1070 |
| 213 | 26 | 1096 |
| 212 | 19 | 1115 |
| 211 | 12 | 1127 |
| 210 | 14 | 1141 |
| 209 | 13 | 1154 |
| 208 | 8 | 1162 |
| 207 | 7 | 1169 |
| 206 | 14 | 1183 |
| 205 | 12 | 1195 |
| 204 | 9 | 1204 |
| 203 | 5 | 1209 |
| 202 | 9 | 1218 |
| 201 | 1 | 1219 |
| 200 | 2 | 1221 |
| 198 | 5 | 1226 |
| 197 | 5 | 1231 |
| 196 | 2 | 1233 |
| 195 | 4 | 1237 |
| 194 | 1 | 1238 |
| 193 | 2 | 1240 |
| 192 | 2 | 1242 |
| 190 | 1 | 1243 |
| 189 | 2 | 1245 |
| 188 | 2 | 1247 |
| 187 | 2 | 1249 |
| 186 | 1 | 1250 |
| 185 | 3 | 1253 |
| 178 | 1 | 1254 |
| 176 | 1 | 1255 |
| 160 | 1 | 1256 |
书法艺术与书法教育类(物理科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 257 | 1 | 1 |
| 249 | 3 | 4 |
| 248 | 2 | 6 |
| 247 | 2 | 8 |
| 246 | 2 | 10 |
| 245 | 3 | 13 |
| 244 | 1 | 14 |
| 243 | 1 | 15 |
| 242 | 9 | 24 |
| 241 | 7 | 31 |
| 240 | 3 | 34 |
| 239 | 2 | 36 |
| 238 | 3 | 39 |
| 237 | 9 | 48 |
| 236 | 10 | 58 |
| 235 | 11 | 69 |
| 234 | 4 | 73 |
| 233 | 12 | 85 |
| 232 | 9 | 94 |
| 231 | 7 | 101 |
| 230 | 23 | 124 |
| 229 | 8 | 132 |
| 228 | 12 | 144 |
| 227 | 16 | 160 |
| 226 | 12 | 172 |
| 225 | 8 | 180 |
| 224 | 11 | 191 |
| 223 | 6 | 197 |
| 222 | 7 | 204 |
| 221 | 16 | 220 |
| 220 | 12 | 232 |
| 219 | 11 | 243 |
| 218 | 7 | 250 |
| 217 | 6 | 256 |
| 216 | 7 | 263 |
| 215 | 5 | 268 |
| 214 | 4 | 272 |
| 213 | 4 | 276 |
| 212 | 7 | 283 |
| 211 | 4 | 287 |
| 210 | 1 | 288 |
| 209 | 9 | 297 |
| 205 | 1 | 298 |
| 203 | 6 | 304 |
| 202 | 1 | 305 |
| 200 | 1 | 306 |
| 199 | 1 | 307 |
| 195 | 1 | 308 |
| 193 | 1 | 309 |
| 192 | 1 | 310 |
| 189 | 1 | 311 |
| 185 | 1 | 312 |
| 184 | 1 | 313 |
| 182 | 1 | 314 |
| 181 | 1 | 315 |
| 177 | 1 | 316 |
| 168 | 1 | 317 |
书法艺术与书法教育类(历史科目组合)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 261 | 1 | 1 |
| 260 | 2 | 3 |
| 259 | 2 | 5 |
| 258 | 2 | 7 |
| 257 | 6 | 13 |
| 256 | 2 | 15 |
| 255 | 4 | 19 |
| 254 | 3 | 22 |
| 253 | 1 | 23 |
| 252 | 6 | 29 |
| 251 | 4 | 33 |
| 250 | 7 | 40 |
| 249 | 3 | 43 |
| 248 | 11 | 54 |
| 247 | 11 | 65 |
| 246 | 9 | 74 |
| 245 | 21 | 95 |
| 244 | 14 | 109 |
| 243 | 16 | 125 |
| 242 | 19 | 144 |
| 241 | 23 | 167 |
| 240 | 29 | 196 |
| 239 | 36 | 232 |
| 238 | 11 | 243 |
| 237 | 40 | 283 |
| 236 | 67 | 350 |
| 235 | 48 | 398 |
| 234 | 35 | 433 |
| 233 | 27 | 460 |
| 232 | 28 | 488 |
| 231 | 40 | 528 |
| 230 | 76 | 604 |
| 229 | 38 | 642 |
| 228 | 46 | 688 |
| 227 | 60 | 748 |
| 226 | 66 | 814 |
| 225 | 50 | 864 |
| 224 | 59 | 923 |
| 223 | 23 | 946 |
| 222 | 30 | 976 |
| 221 | 37 | 1013 |
| 220 | 48 | 1061 |
| 219 | 36 | 1097 |
| 218 | 30 | 1127 |
| 217 | 21 | 1148 |
| 216 | 24 | 1172 |
| 215 | 48 | 1220 |
| 214 | 13 | 1233 |
| 213 | 25 | 1258 |
| 212 | 12 | 1270 |
| 211 | 7 | 1277 |
| 210 | 15 | 1292 |
| 209 | 14 | 1306 |
| 208 | 11 | 1317 |
| 207 | 7 | 1324 |
| 206 | 8 | 1332 |
| 205 | 3 | 1335 |
| 204 | 10 | 1345 |
| 203 | 5 | 1350 |
| 202 | 10 | 1360 |
| 201 | 6 | 1366 |
| 200 | 4 | 1370 |
| 199 | 2 | 1372 |
| 198 | 1 | 1373 |
| 197 | 3 | 1376 |
| 196 | 2 | 1378 |
| 195 | 2 | 1380 |
| 194 | 1 | 1381 |
| 193 | 2 | 1383 |
| 192 | 1 | 1384 |
| 191 | 1 | 1385 |
| 190 | 2 | 1387 |
| 188 | 1 | 1388 |
| 185 | 2 | 1390 |
| 184 | 1 | 1391 |
| 183 | 1 | 1392 |
| 182 | 1 | 1393 |
| 179 | 1 | 1394 |
| 176 | 1 | 1395 |
| 169 | 1 | 1396 |
| 158 | 1 | 1397 |
书法艺术与书法教育类(物理科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
257 | 1 | 1 |
251 | 1 | 2 |
247 | 2 | 4 |
246 | 1 | 5 |
245 | 3 | 8 |
244 | 1 | 9 |
243 | 3 | 12 |
241 | 2 | 14 |
239 | 3 | 17 |
238 | 1 | 18 |
237 | 1 | 19 |
236 | 3 | 22 |
235 | 2 | 24 |
234 | 5 | 29 |
233 | 14 | 43 |
232 | 6 | 49 |
231 | 2 | 51 |
230 | 4 | 55 |
229 | 4 | 59 |
228 | 11 | 70 |
227 | 11 | 81 |
226 | 7 | 88 |
225 | 1 | 89 |
224 | 9 | 98 |
223 | 4 | 102 |
222 | 11 | 113 |
221 | 6 | 119 |
220 | 4 | 123 |
219 | 8 | 131 |
218 | 14 | 145 |
217 | 3 | 148 |
216 | 2 | 150 |
215 | 3 | 153 |
214 | 2 | 155 |
213 | 2 | 157 |
212 | 10 | 167 |
211 | 7 | 174 |
210 | 2 | 176 |
209 | 1 | 177 |
208 | 5 | 182 |
207 | 5 | 187 |
206 | 4 | 191 |
204 | 1 | 192 |
203 | 3 | 195 |
202 | 1 | 196 |
201 | 1 | 197 |
188 | 1 | 198 |
186 | 1 | 199 |
185 | 1 | 200 |
184 | 1 | 201 |
书法艺术与书法教育类(历史科目组合)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
270 | 1 | 1 |
263 | 1 | 2 |
262 | 1 | 3 |
260 | 2 | 5 |
259 | 1 | 6 |
258 | 2 | 8 |
256 | 2 | 10 |
255 | 6 | 16 |
254 | 2 | 18 |
253 | 2 | 20 |
252 | 1 | 21 |
251 | 4 | 25 |
250 | 6 | 31 |
249 | 7 | 38 |
248 | 4 | 42 |
247 | 8 | 50 |
246 | 13 | 63 |
245 | 9 | 72 |
244 | 10 | 82 |
243 | 20 | 102 |
242 | 17 | 119 |
241 | 16 | 135 |
240 | 14 | 149 |
239 | 30 | 179 |
238 | 21 | 200 |
237 | 32 | 232 |
236 | 18 | 250 |
235 | 29 | 279 |
234 | 36 | 315 |
233 | 53 | 368 |
232 | 34 | 402 |
231 | 22 | 424 |
230 | 34 | 458 |
229 | 35 | 493 |
228 | 59 | 552 |
227 | 56 | 608 |
226 | 33 | 641 |
225 | 29 | 670 |
224 | 61 | 731 |
223 | 41 | 772 |
222 | 69 | 841 |
221 | 54 | 895 |
220 | 37 | 932 |
219 | 42 | 974 |
218 | 72 | 1046 |
217 | 40 | 1086 |
216 | 29 | 1115 |
215 | 30 | 1145 |
214 | 17 | 1162 |
213 | 33 | 1195 |
212 | 47 | 1242 |
211 | 17 | 1259 |
210 | 10 | 1269 |
209 | 18 | 1287 |
208 | 18 | 1305 |
207 | 22 | 1327 |
206 | 19 | 1346 |
205 | 3 | 1349 |
204 | 9 | 1358 |
203 | 9 | 1367 |
202 | 5 | 1372 |
201 | 7 | 1379 |
200 | 3 | 1382 |
199 | 2 | 1384 |
198 | 1 | 1385 |
197 | 1 | 1386 |
196 | 5 | 1391 |
195 | 3 | 1394 |
194 | 2 | 1396 |
193 | 2 | 1398 |
192 | 1 | 1399 |
188 | 1 | 1400 |
187 | 1 | 1401 |
185 | 1 | 1402 |
184 | 1 | 1403 |
182 | 1 | 1404 |
179 | 1 | 1405 |
174 | 1 | 1406 |
关于更多2023湖南书法统考一分一段表(含2021-2022历年)请留言或者咨询老师
本文地址:http://wap.55xw.net/show-676525.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.天王星图片,天王星是地球的多少倍
- 12.秦爱纷奢的爱是什么意思
- 13.购房合同:明晰权益,保障交易
- 14.北京城市学院近几年录取分数线预测(含2021-2023历年分
- 15.江西录取分数线预测-江西录取分数线预测2023年是多少
- 16.邈读音及释义
- 17.毛坦厂中学送考、毛坦厂中学送考规矩
- 18.茶壶煮饺子歇后语;茶壶煮饺子歇后语大全
- 19.溶解度(溶解度随温度升高而降低的物质)
- 20.鹧鸪读音是什么(鹧鸪怎么读音是什么读)
- 21.bee,movie(bee,movie,职场体验中体现出了哪些特质)
- 22.广州三中(广州三中和四中哪个学校更好)
- 23.理学硕士包括哪些专业?
- 24.lie的现在分词
- 25.上海电力大学
- 26.宝相是什么意思宝相的解释是什么(宝相花是真实存在的花卉吗)
- 27.海石三歌词是什么(海石三歌词)(海石三是谁的粉丝名)
- 28.ECSHOP是什么(ecshop.ecoring)
- 29.西安财经大学排名(含2022-2025年刚刚排名)
- 30.食不餬口的国语辞典
- 31.河北师范大学西校区-河北师范大学西校区(西院)怎么样
- 32.为什么说很后悔去河南上大学?河南的大学真的不行吗?
- 33.吉林省高考录取时间预测—吉林省高考录取时间预测出炉
- 34.2022年国考申论热点素材整理
- 35.jphs是什么意思jphs是什么英文的缩写(jp是什么意思中文翻译)
- 36.开学***课怎么上(开学***课怎么上才能给学生留下好印象呢)
- 37.经线和纬线是什么意思世界重要经纬线有哪些
- 38.苏州农业职业学院;苏州农业职业学院怎么样
- 39.上饶有几个区(上饶有几个区几个县几个镇)
- 40.2012宁夏高考数学,2012年宁夏高考数学试卷及答案
- 41.电力工程技术_电力工程技术高级工程师
- 42.唯美有深度的作文开头结尾(优美段落积累)
- 43.半角公式是什么推导过程是什么
- 44.南无阿弥陀佛简谱_乐谱_(南无阿弥陀佛李娜唱的阿弥陀佛简谱)
- 45.马鞍山职业(马鞍山职业技术学院2023年招生)
- 46.农村卫生定向(农村卫生定向有往汕头,潮阳的大学)
- 47.学籍不在本校的严重性怎么处理,学籍不在本校可以高考报名吗
- 48.石泉中学高考喜报2022(石泉中学是高中还是初中)
- 49.广东2b大学有哪些
- 50.negro复数
- 51.金融工程专业学什么_金融工程专业学什么***的学校
- 52.恐怖故事1(必备16篇)(100篇恐怖故事)
- 53.浙江省萧山中学(萧山中学:以科技引领创新教育)
- 54.湖南信息职业技术学院怎么样、湖南软件职业技术大学是几本
- 55.海南省华侨中学、海南省华侨中学占地面积
- 56.留服中心、留服中心官网
- 57.高中生物学考知识点总结,易考点大全
- 58.十八大精神宣讲稿、党的十八精神宣讲
- 59.男人问“你想我了吗”,女人该怎么回答?
- 60.DAST是什么意思DAST是什么英文的缩写(dast是什么意思dast是什么英文的缩写)
- 51.2022年福建专科投档分数线(历史)
- 52.2022年江西艺术类投档分数线(本科-美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学...)
- 53.2023安徽是新高考还是老高考?
- 54.北京高考是自主命题还是全国卷
- 55.2024吉林美术与设计统考合格分数线(含2022-2023历年)
- 56.青海高考3+1+2模式是什么意思
- 57.湖北新高考是从哪一年开始实行?
- 58.江苏新高考选科组合有哪些
- 59.宁夏新高考选科组合有哪些
- 60.2023天津高考是3+3还是3+1+2模式?
- 61.学校是公办的吗?能介绍一下学校实际情况吗?
- 62.东莞中德技工学校2023年招生简章-怎么样
- 63.航空服务专业培养标准是什么
- 64.2023安徽商贸职业技术学院录取规则
- 65.北京外国语大学计算机科学与技术(本科类)专业介绍 往年北京高考599分能报什么大学
- 66.朝阳师范高等专科学校有哪些院系?
- 67.广东黄埔卫生职业技术学校简介
- 68.电子竞技专业到底是学什么
- 69.犍为县清溪高级中学口碑怎么样
- 70.铁路专业中专院校的就业率怎么样?

