全国文科一本大学排名及分数线(含2023年录取门槛)

全国文科一本大学排名及分数线(含2023年录取门槛)

以下是关于全国文科一本大学排名及分数线(含2023年录取门槛)的介绍

全国文科一本大学排名靠前的有位于上海的上海交通大学、位于天津的南开大学、位于江苏的南京大学、位于上海的同济大学、位于四川的四川大学、位于广东的中山大学、位于上海的华东师范大学、位于北京的中国政法大学等院校。

一本大学在不同省份文科的录取门槛有所不同。由于文章篇幅有限,无法将一本大学在每个省份的录取门槛全部列举出来,所以仅以四川高考和内蒙古高考为例,为大家展示了全国文科一本大学排名及分数线,并附有2023年该大学的录取门槛线。

一、全国文科一本大学排名及分数线

(一)四川文科一本大学排名及2023年录取门槛线

四川文科一本大学录取门槛线最低分的院校如下:

1.位于陕西西安的理工类公办院校:西安石油大学(2023年录取门槛527分)

2.位于四川遂宁的师范类公办院校:四川师范大学(遂宁校区)(2023年录取门槛线527分)

3.位于四川成都的综合类民办院校:成都锦城学院(2023年录取门槛线527分)

4.位于贵州贵阳的综合类公办院校:贵州大学(中外合作)(2023年录取门槛线527分)

5.位于安徽合肥的理工类公办院校:安徽建筑大学(2023年录取门槛线527分)

6.位于北京的语言类公办院校:安徽建筑大学(2023年录取门槛线527分)

7.位于吉林长春的师范类公办院校:东北师范大学(艺术类)(2023年录取门槛线527分)

8.位于北京的体育类公办院校:北京体育大学(中外合办)(2023年录取门槛线527分)

排名 学校名称 2023
分数
2023
位次
1 清华大学 647 34
以内
2 北京大学 639 34
以内
3 上海交通大学 633 56
4 复旦大学 629 80
5 中国人民大学 626 117
6 浙江大学 623 168
7 南京大学 621 208
8 北京师范大学 617 305
9 武汉大学 614 393
10 南开大学 611 503
11 中国政法大学 610 540
12 同济大学 610 540
13 厦门大学 609 596
14 中山大学 609 596
15 北京师范大学
(珠海校区)
607 690
16 北京航空航天大学 606 752
17 华东师范大学 605 804
18 北京理工大学 605 804
19 中央财经大学 604 867
20 对外经济贸易大学 604 867
21 上海财经大学 604 867
22 东南大学 604 867
23 西安交通大学 604 867
24 哈尔滨工业大学(深圳) 604 867
25 中国人民大学
(苏州校区)
603 927
26 天津大学 600 1111
27 华中科技大学 599 1193
28 四川大学 598 1282
29 复旦大学上海医学院 597 1355
30 北京师范大学
(艺术类)
597 1355
31 上海交通大学
医学院(护理类)
596 1445
32 武汉大学
(医护类)
595 1531
33 华南理工大学 594 1616
34 中国社会科学院大学 594 1616
35 湖南大学 593 1701
36 南开大学(中外合作) 593 1701
37 吉林大学 592 1803
38 山东大学 592 1803
39 中南大学 592 1803
40 中国农业大学 591 1884
41 重庆大学 591 1884
42 中山大学(民族班) 590 2012
43 哈尔滨工业大学(威海) 589 2147
44 上海外国语大学 588 2264
45 南京师范大学 587 2388
46 西南财经大学 586 2502
47 山东大学(威海) 586 2502
48 西南政法大学 586 2502
49 北京交通大学 585 2645
50 中国海洋大学 585 2645
51 中南财经政法大学 585 2645
52 中国人民公安大学 585 2645
53 西北工业大学 585 2645
54 西南政法大学
(中外合作)
584 2772
55 电子科技大学 583 2901
56 北京邮电大学 582 3030
57 北京中医药大学 582 3030
58 西南大学 582 3030
59 兰州大学 582 3030
60 中央民族大学 582 3030
61 暨南大学 582 3030
62 中国海洋大学
(中外合作)
582 3030
63 华东政法大学 582 3030
64 东北大学 581 3185
65 南京航空航天大学 581 3185
66 中国传媒大学
(中外合作)
581 3185
67 四川大学
(外语类专业)
581 3185
68 首都师范大学 581 3185
69 苏州大学 581 3185
70 西北政法大学 581 3185
71 河海大学 580 3348
72 中国农业大学
(中外合作)
580 3348
73 武汉大学
(护理学)
580 3348
74 厦门大学
(马来西亚分校)
580 3348
75 郑州大学 580 3348
76 华东理工大学 579 3517
77 江南大学 579 3517
78 中国石油大学(北京) 579 3517
79 西北农林科技大学 579 3517
80 东北大学秦皇岛分校 579 3517
81 兰州大学(护理) 579 3517
82 上海大学 579 3517
83 深圳大学 579 3517
84 中国传媒大学 578 3670
85 东北师范大学 578 3670
86 西南交通大学 578 3670
87 西安电子科技大学 578 3670
88 武汉理工大学 578 3670
89 宁波大学 578 3670
90 福州大学 578 3670
91 北京林业大学 577 3828
92 华中师范大学 577 3828
93 中国地质大学(北京) 577 3828
94 长安大学 577 3828
95 华北电力大学 577 3828
96 北京化工大学 576 4018
97 中国地质大学(武汉) 576 4018
98 华中农业大学 576 4018
99 安徽大学 576 4018
100 上海大学
(中外合作)
576 4018
101 湖南师范大学 576 4018
102 中国矿业大学 575 4205
103 南京农业大学 575 4205
104 中国石油大学(华东) 575 4205
105 辽宁大学 575 4205
106 南昌大学 575 4205
107 中国矿业大学(北京) 574 4393
108 中央美术学院 574 4393
109 南京理工大学 574 4393
110 西南大学(中外合作) 574 4393
111 大连海事大学 573 4603
112 哈尔滨工程大学 573 4603
113 四川大学(艺术类) 573 4603
114 河北工业大学 573 4603
115 东北财经大学 573 4603
116 上海对外经贸大学 573 4603
117 南京中医药大学 573 4603
118 湖南中医药大学 573 4603
119 贵州大学 573 4603
120 云南大学 573 4603
121 西北大学 573 4603
122 合肥工业大学 572 4788
123 西南大学
(荣昌校区)
572 4788
124 西南大学
(西塔学院)
572 4788
125 浙江工商大学 572 4788
126 广州中医药大学 572 4788
127 海南大学 572 4788
128 北京语言大学 571 4971
129 武汉理工大学
(中外合作)
571 4971
130 广西大学 571 4971
131 合肥工业大学
(宣城校区)
570 5165
132 西南大学(定向) 570 5165
133 上海政法学院 570 5165
134 南京审计大学 570 5165
135 山西中医药大学 569 5358
136 南京财经大学 569 5358
137 南京审计大学
(中外合作)
569 5358
138 广州大学 569 5358
139 北京外国语大学 568 5575
140 西南财经大学
(中外合作)
568 5575
141 东北林业大学 567 5799
142 太原理工大学 567 5799
143 江西财经大学 567 5799
144 中国药科大学 566 6020
145 陕西师范大学
(定向)
566 6020
146 河南大学 566 6020
147 湘潭大学 566 6020
148 四川农业大学 566 6020
149 北京电影学院 565 6249
150 北京工商大学 565 6249
151 天津工业大学 565 6249
152 上海立信会计
金融学院
565 6249
153 浙江财经大学 565 6249
154 宁夏大学 565 6249
155 新疆大学 565 6249
156 东北师范大学
(中外合作)
564 6497
157 南京邮电大学 564 6497
158 浙江财经大学
(中外合作)
564 6497
159 广东财经大学 564 6497
160 重庆邮电大学 564 6497
161 北京信息科技大学 563 6737
162 内蒙古大学 563 6737
163 南京信息工程大学 563 6737
164 湖北大学 563 6737
165 华南师范大学 563 6737
166 天津财经大学 562 6990
167 东北农业大学 562 6990
168 浙江师范大学 562 6990
169 福建师范大学 562 6990
170 西安财经大学 562 6990
171 首都经济贸易大学 561 7261
172 汕头大学 561 7261
173 上海对外经贸大学
(中外合作)
560 7545
174 中国石油大学
(北京)克拉玛依校区
559 7796
175 山西大学 559 7796
176 辽宁大学(中外合作) 559 7796
177 宁波诺丁汉大学 559 7796
178 中国计量大学 559 7796
179 广东外语外贸大学 559 7796
180 中央戏剧学院 558 8076
181 中国民航大学 558 8076
182 东北财经大学
(中外合作)
558 8076
183 上海海事大学 558 8076
184 江苏大学 558 8076
185 浙江理工大学 558 8076
186 中国美术学院 558 8076
187 华侨大学 557 8363
188 河北大学 557 8363
189 上海电力大学 557 8363
190 上海海洋大学 557 8363
191 上海戏剧学院 557 8363
192 华北电力大学(保定) 556 8649
193 延边大学 556 8649
194 南京工业大学 556 8649
195 南京林业大学 556 8649
196 南通大学 556 8649
197 集美大学 556 8649
198 重庆师范大学 556 8649
199 中国戏曲学院 555 8947
200 扬州大学 555 8947
201 南方医科大学 555 8947
202 河北师范大学 553 9571
203 黑龙江中医药大学 553 9571
204 江西中医药大学 553 9571
205 山东财经大学 553 9571
206 深圳技术大学 553 9571
207 石河子大学 552 9916
208 青岛大学 552 9916
209 长沙理工大学 552 9916
210 陕西中医药大学 552 9916
211 青海大学 552 9916
212 辽宁大学
(新华国际商学院)
(中外合作)
551 10256
213 西交利物浦大学 551 10256
214 北京师范大学-
香港浸会大学
联合国际学院
551 10256
215 四川外国语大学 551 10256
216 成都理工大学 551 10256
217 甘肃政法大学 551 10256
218 西南医科大学 550 10591
219 四川师范大学 550 10591
220 浙江农林大学 549 10936
221 武汉工程大学 549 10936
222 西南石油大学 549 10936
223 北京体育大学 548 11312
224 北京物资学院 548 11312
225 长春中医药大学 548 11312
226 成都医学院 548 11312
227 成都大学 548 11312
228 甘肃中医药大学 548 11312
229 天津科技大学 547 11698
230 哈尔滨师范大学 547 11698
231 杭州电子科技大学 547 11698
232 杭州师范大学 547 11698
233 广东工业大学 547 11698
234 重庆交通大学 547 11698
235 西安科技大学 547 11698
236 中南民族大学 546 12068
237 天津师范大学 546 12068
238 燕山大学 546 12068
239 河南财经政法大学 546 12068
240 西华大学 546 12068
241 昆明理工大学 546 12068
242 北京印刷学院 545 12446
243 天津外国语大学 545 12446
244 山西财经大学 545 12446
245 天津科技大学
(中外合作)
545 12446
246 苏州科技大学 545 12446
247 安徽农业大学 545 12446
248 济南大学 545 12446
249 西安理工大学 545 12446
250 天津中医药大学 544 12853
251 江苏科技大学 544 12853
252 江西师范大学 544 12853
253 长江大学 544 12853
254 武汉科技大学 544 12853
255 湖南科技大学 544 12853
256 海南大学
(中外合作)
544 12853
257 重庆理工大学 544 12853
258 西北师范大学 544 12853
259 湖州师范学院 543 13269
260 江西科技师范大学 543 13269
261 宁波大学(中外合作) 543 13269
262 贵州民族大学 543 13269
263 中华女子学院 542 13651
264 上海应用技术大学 542 13651
265 福建农林大学 542 13651
266 川北医学院 542 13651
267 四川师范大学(定向) 541 14063
268 西安外国语大学 541 14063
269 北京科技大学 540 14495
270 山东师范大学 540 14495
271 西安工业大学 540 14495
272 天津外国语大学
(非通用语种)
539 14959
273 大连外国语大学 539 14959
274 上海师范大学 539 14959
275 温州肯恩大学 539 14959
276 东华理工大学 539 14959
277 湖南工商大学 539 14959
278 西华师范大学 539 14959
279 四川农业大学
(中外合作)
539 14959
280 兰州交通大学 539 14959
281 西南民族大学 538 15424
282 湖南大学(预科班) 538 15424
283 华北理工大学 538 15424
284 石家庄铁道大学 538 15424
285 山西财经大学
(中外合作)
538 15424
286 哈尔滨医科大学 538 15424
287 哈尔滨商业大学 538 15424
288 青岛理工大学 538 15424
289 中南林业科技大学 538 15424
290 成都理工大学
(宜宾校区)
538 15424
291 天津商业大学 537 15879
292 上海第二工业大学 537 15879
293 湖北工业大学 537 15879
294 三峡大学 537 15879
295 湖南工业大学 537 15879
296 海南师范大学 537 15879
297 西南科技大学 537 15879
298 兰州理工大学 537 15879
299 辽宁工程技术大学 536 16325
300 辽宁大学
(中外联合培养)
536 16325
301 常州大学 536 16325
302 浙江外国语学院 536 16325
303 安徽师范大学 536 16325
304 赣南师范大学 536 16325
305 江西师范大学(定向) 536 16325
306 河南工业大学 536 16325
307 河南科技大学 536 16325
308 武汉纺织大学 536 16325
309 重庆工商大学 536 16325
310 四川轻化工大学 536 16325
311 成都中医药大学 536 16325
312 西南石油大学
(南充校区)
536 16325
313 天津外国语大学
(中外合作)
535 16825
314 长春理工大学 535 16825
315 东北石油大学 535 16825
316 江苏海洋大学 535 16825
317 安徽工业大学 535 16825
318 江西理工大学 535 16825
319 山东建筑大学 535 16825
320 中南林业科技大学
(中外合作)
535 16825
321 成都信息工程大学 535 16825
322 成都体育学院 535 16825
323 中南民族大学
(少数民族)
534 17303
324 黑龙江大学 534 17303
325 西华大学(宜宾校区) 534 17303
326 中北大学 533 17772
327 哈尔滨理工大学 533 17772
328 安徽财经大学 533 17772
329 上海应用技术大学
(中外合作)
533 17772
330 海南师范大学
(中外合作)
533 17772
331 浙大城市学院 532 18299
332 西华师范大学
(技能型本科)
532 18299
333 北京理工大学
珠海学院(中外合作)
531 18797
334 河南工业大学
(中外合作)
531 18797
335 四川外国语大学
(中外合作)
529 19827
336 河南师范大学 528 20307
337 西北师范大学
(民族班)
528 20307
338 北京体育大学
(中外合作)
527 20831
339 东北师范大学
(艺术类)
527 20831
340 北京第二外国语学院 527 20831
341 安徽建筑大学 527 20831
342 贵州大学
(中外合作)
527 20831
343 成都锦城学院 527 20831
344 四川师范大学
(遂宁校区)
527 20831
345 西安石油大学 527 20831

上表为2023年四川文科一本大学排名及分数线详情,可供2024年文科高考生查阅。


(二)内蒙古文科一本大学排名及2023年录取门槛线

内蒙古文科一本大学录取门槛线最低分的院校如下:

1.位于内蒙古呼和浩特的理工类公办院校:内蒙古工业大学(2023年录取门槛线448分)

2.位于内蒙古呼和浩特的师范类公办院校:内蒙古师范大学(2023年录取门槛线448分)

排名 学校名称 2023
分数
2023
位次
1 清华大学 648 11
以内
2 北京大学 637 12
3 复旦大学 621 37
4 上海交通大学 621 37
5 浙江大学 614 62
6 南京大学 613 67
7 中国人民大学 609 87
8 南开大学 604 116
9 同济大学 592 206
10 西安交通大学 589 235
11 中国人民大学
(苏州校区)
588 248
12 厦门大学 586 275
13 对外经济贸易大学 584 302
14 北京理工大学 584 302
15 中山大学 583 319
16 天津大学 583 319
17 北京师范大学 579 387
18 北京航空航天大学 578 404
19 东南大学 578 404
20 武汉大学 578 404
21 重庆大学 576 435
22 西北工业大学 570 549
23 南开大学(中外合作) 568 597
24 中国政法大学 567 612
25 上海大学 567 612
26 北京外国语大学 562 738
27 上海交通大学医学院 559 827
28 四川大学 557 889
29 上海大学(中外合作) 555 943
30 中国农业大学 551 1061
31 吉林大学(艺术类) 551 1061
32 中央财经大学 549 1128
33 山东大学 549 1128
34 中央民族大学 548 1163
35 北京交通大学 548 1163
36 上海外国语大学 548 1163
37 华北电力大学 547 1194
38 中国地质大学(武汉) 546 1217
39 中南大学 546 1217
40 中国社会科学院大学 546 1217
41 南京审计大学 545 1255
42 黑龙江中医药大学 545 1255
43 山东大学(威海) 544 1289
44 中国农业大学
(中外合作)
544 1289
45 东北师范大学
(单列专业)
544 1289
46 河北工业大学 543 1322
47 西南政法大学 542 1359
48 河海大学 542 1359
49 西南大学 541 1400
50 中国传媒大学 541 1400
51 北京科技大学 539 1466
52 西南交通大学 539 1466
53 东北大学 539 1466
54 西南财经大学 538 1503
55 湖南大学 538 1503
56 吉林大学 537 1541
57 郑州大学 537 1541
58 华南师范大学 534 1678
59 北京化工大学 533 1729
60 东北师范大学 532 1778
61 河南财经政法大学 532 1778
62 华东政法大学 531 1821
63 中国药科大学 531 1821
64 深圳大学 531 1821
65 广东财经大学 530 1865
66 山东科技大学 530 1865
67 山东师范大学 530 1865
68 山西中医药大学 530 1865
69 北京语言大学 529 1912
70 兰州大学 529 1912
71 长安大学 528 1964
72 中国石油大学(华东) 528 1964
73 四川师范大学 528 1964
74 首都师范大学 527 2024
75 华中师范大学 526 2074
76 暨南大学 526 2074
77 北京中医药大学 526 2074
78 宁波诺丁汉大学 526 2074
79 东北大学秦皇岛分校 525 2141
80 西北大学 525 2141
81 西交利物浦大学 525 2141
82 西北农林科技大学 522 2320
83 中国矿业大学 522 2320
84 中国海洋大学 521 2368
85 西北政法大学 519 2483
86 东北财经大学 519 2483
87 北京林业大学 519 2483
88 电子科技大学 519 2483
89 南京师范大学 519 2483
90 苏州大学 519 2483
91 中国计量大学 519 2483
92 中国石油大学(北京) 519 2483
93 华中农业大学 518 2540
94 大连海事大学 518 2540
95 哈尔滨工程大学 518 2540
96 东北师范大学(艺术类) 518 2540
97 长春中医药大学 517 2605
98 武汉理工大学 516 2667
99 浙江理工大学 516 2667
100 东北农业大学 516 2667
101 江西财经大学 515 2727
102 浙江财经大学 515 2727
103 贵州大学 514 2799
104 上海海事大学 513 2858
105 中国地质大学(北京) 513 2858
106 江西师范大学 513 2858
107 中国戏曲学院 513 2858
108 江苏科技大学 512 2919
109 湖北工业大学 512 2919
110 内蒙古医科大学 512 2919
111 宁波大学 512 2919
112 湘潭大学 511 2995
113 延边大学(中外合作) 511 2995
114 北京联合大学 509 3113
115 上海海洋大学 508 3184
116 华北电力大学(保定) 508 3184
117 石家庄铁道大学 508 3184
118 山西大学 508 3184
119 上海政法学院 506 3322
120 天津科技大学
(中外合作)
506 3322
121 上海戏剧学院 505 3408
122 江南大学 505 3408
123 北京第二外国语学院 504 3491
124 石河子大学 503 3548
125 东北林业大学 503 3548
126 山西医科大学 503 3548
127 宁夏大学 503 3548
128 西安工业大学 503 3548
129 北京师范大学-
香港浸会大学
联合国际学院
503 3548
130 南京林业大学 502 3613
131 青岛大学 502 3613
132 天津商业大学
(中外合作)
502 3613
133 西安邮电大学 501 3699
134 南京工业大学 499 3852
135 广州医科大学 499 3852
136 重庆工商大学 498 3914
137 西安外国语大学 497 3995
138 西安财经大学 495 4145
139 山东建筑大学 495 4145
140 河北医科大学 494 4213
141 内蒙古科技大学
包头医学院
494 4213
142 常州大学 493 4306
143 南昌大学 493 4306
144 江苏大学 492 4385
145 广州中医药大学 492 4385
146 辽宁大学 492 4385
147 湖南师范大学 492 4385
148 华侨大学 491 4472
149 扬州大学 491 4472
150 深圳技术大学 491 4472
151 安徽大学 490 4558
152 浙江师范大学 490 4558
153 河南师范大学 490 4558
154 中南财经政法大学 489 4646
155 长沙理工大学 489 4646
156 济南大学 489 4646
157 北京体育大学 489 4646
158 北方工业大学 489 4646
159 首都经济贸易大学 489 4646
160 云南大学 489 4646
161 上海立信会计金融学院 489 4646
162 新疆大学 489 4646
163 南方医科大学 489 4646
164 合肥工业大学
(宣城校区)
489 4646
165 江西财经大学
(较高收费)
489 4646
166 湖南农业大学 488 4719
167 南京信息工程大学 488 4719
168 中国民航大学 488 4719
169 天津外国语大学 488 4719
170 天津外国语大学
(中外合作)
488 4719
171 北京物资学院 487 4800
172 南京财经大学 487 4800
173 青岛科技大学 487 4800
174 天津师范大学 487 4800
175 河南大学 487 4800
176 温州大学 487 4800
177 齐鲁工业大学 487 4800
178 河北大学 487 4800
179 烟台大学 487 4800
180 海南大学 487 4800
181 中国石油大学(北京)
克拉玛依校区
487 4800
182 中华女子学院 486 4903
183 北京印刷学院 486 4903
184 集美大学 486 4903
185 东北财经大学
(中外合作)
485 5001
186 福建农林大学 484 5084
187 河北师范大学 484 5084
188 江苏海洋大学 484 5084
189 湖州师范学院 484 5084
190 曲阜师范大学 484 5084
191 浙江传媒学院 483 5194
192 福建师范大学 483 5194
193 中南民族大学 482 5296
194 内蒙古大学 482 5296
195 山东理工大学 481 5381
196 黑龙江大学 481 5381
197 重庆交通大学 481 5381
198 安徽财经大学 480 5477
199 内蒙古大学
(少数民族语言文学)
480 5477
200 内蒙古科技大学
包头师范学院
479 5565
201 海南师范大学 479 5565
202 天津工业大学 478 5674
203 天津中医药大学 478 5674
204 浙江农林大学 478 5674
205 天津科技大学 476 5880
206 大连大学 476 5880
207 中北大学 475 5965
208 西南科技大学 475 5965
209 吉林财经大学 474 6064
210 天津财经大学 474 6064
211 中南民族大学
(少数民族)
474 6064
212 辽宁工程技术大学 473 6161
213 西南民族大学 472 6261
214 大连外国语大学 472 6261
215 沈阳建筑大学 472 6261
216 三峡大学 472 6261
217 延边大学 472 6261
218 湖南科技大学 472 6261
219 湖南中医药大学 472 6261
220 华北理工大学 471 6375
221 吉林财经大学
(中外合作)
471 6375
222 燕山大学 470 6498
223 中南林业科技大学 470 6498
224 大连民族大学 469 6624
225 安徽师范大学 469 6624
226 哈尔滨理工大学 469 6624
227 中国民用航空飞行学院 468 6733
228 南华大学 468 6733
229 天津商业大学 466 6954
230 内蒙古农业大学 466 6954
231 长春理工大学 465 7075
232 山东政法学院 462 7412
233 沈阳理工大学 461 7538
234 内蒙古科技大学 461 7538
235 哈尔滨商业大学 460 7654
236 大连民族大学
(少数民族)
460 7654
237 北方民族大学 459 7763
238 内蒙古民族大学 450 8883
239 内蒙古财经大学
(校企合作和中外合作)
450 8883
240 内蒙古财经大学 449 9034
241 内蒙古师范大学 448 9154
242 内蒙古工业大学 448 9154

以上是2023年内蒙古文科一本大学排名及分数线详情,可供2024年文科高考生查阅。


关于更多全国文科一本大学排名及分数线(含2023年录取门槛)请留言或者咨询老师

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:
  • 电话:
  • 微信:
  • 备注:
文章标题:全国文科一本大学排名及分数线(含2023年录取门槛)
本文地址:http://wap.55xw.net/show-757698.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网

热门文档

推荐文档