北京航空航天大学和大连理工大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京航空航天大学和大连理工大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京航空航天大学和大连理工大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京航空航天大学VS大连理工大学,包括北京航空航天大学和大连理工大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京航空航天大学和大连理工大学哪个好。
一、北京航空航天大学和大连理工大学对比哪个好根据2023年最新北京航空航天大学和大连理工大学各自招生办公布的数据,北京航空航天大学和大连理工大学哪个好对比如下:
1、北京航空航天大学在北京2022年综合最低分为652分,大连理工大学在北京2022年综合最低分为612分,从最低录取分数线对比,北京航空航天大学已经超过大连理工大学,分数线排名的角度来说北京航空航天大学更好;
2、北京航空航天大学是在北京海淀区;大连理工大学是在辽宁大连市;
3、北京航空航天大学办学层次为本科、大连理工大学办学层次为本科;
4、北京航空航天大学隶属关系为工信部、大连理工大学隶属关系为教育部;
5、北京航空航天大学和大连理工大学各自的创办时间对比分别为1952年和1949年;
6、北京航空航天大学院校类型是理工类高校、大连理工大学院校类型是理工类大学;
下面是北京航空航天大学和大连理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京航空航天大学和大连理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京航空航天大学和大连理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京航空航天大学和大连理工大学对比分析表| 院校基础信息 | 北京航空航天大学 | 大连理工大学 |
| 综合排名 | 10 | 47 |
| 所属地区 | 北京海淀区 | 辽宁大连市 |
| 创办时间 | 1952年 | 1949年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 工信部 | 教育部 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | √ | √ |
| 211 | √ | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 34 | 29 |
| 专业数 | 95 | 100 |
| 博士点 | 25 | 170 |
| 硕士点 | 39 | 284 |
| 男生占比 | 60 | 63 |
| 女生占比 | 40 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京航空航天大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 760 | 307 | 物 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 732 | 671 | 不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 679 | 1417 | 不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 672 | 465 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 665 | 1236 | |
| 2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 664 | 740 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 663 | 1654 | 物 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 658 | 706 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 658 | 4963 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 655 | 977 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 655 | 1232 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 655 | 380 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 654 | 1623 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 | 不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 651 | 909 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 651 | 708 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 649 | 764 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 648 | 837 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 648 | 668 | |
| 2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 643 | 760 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 1464 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 639 | 1215 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 637 | 760 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 637 | 2959 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 630 | 710 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 630 | 588 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 625 | 517 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 625 | 578 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 622 | 413 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 621 | 898 | |
| 2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 621 | 935 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学(联合培养) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 619 | 731 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 4493 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 615 | 713 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 613 | 508 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 612 | 663 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京航空航天大学(国际合作专项) | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1266 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 994 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 609 | 480 | |
| 2022 | 北京航空航天大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 609 | 480 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 589 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 606 | 957 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 605 | 1258 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 602 | 867 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 636 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 606 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 600 | 260 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 599 | 144 | |
| 2022 | 北京航空航天大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 598 | 286 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 596 | 85 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 594 | 582 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 333 | |
| 2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 581 | 254 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 579 | 324 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 579 | 2461 | 物 |
| 2022 | 北京航空航天大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 578 | 141 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 575 | 270 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 421 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 566 | 4276 | 不限 |
| 2022 | 北京航空航天大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 565 | 523 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 541 | 218 | |
| 2022 | 北京航空航天大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 513 | 374 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京航空航天大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 770 | 216 | 物 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 751 | 380 | 不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 697 | 463 | 物 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 679 | 1429 | 不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 677 | 695 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 671 | 670 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 671 | 1078 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 662 | 662 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 662 | 1075 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 661 | 1384 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 661 | 544 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 660 | 781 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 660 | 1485 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 660 | 645 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 658 | 1557 | 物 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 655 | 368 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 654 | 5882 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 654 | 978 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 651 | 1160 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 651 | 946 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 649 | 2787 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 646 | 2569 | 不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 645 | 565 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 645 | 2298 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 645 | 671 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 643 | 606 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 641 | 850 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 638 | 2587 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 637 | 397 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 637 | 2724 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学(联合培养) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 637 | 769 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 636 | 477 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 633 | 587 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 631 | 831 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 631 | 605 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 631 | 340 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 630 | 888 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 630 | 723 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 630 | 389 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 630 | 389 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 629 | 539 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 624 | 453 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 623 | 998 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 622 | 2607 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 622 | 274 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 620 | 515 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 617 | 386 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 617 | 1214 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 617 | 342 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 611 | 674 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北京航空航天大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 608 | 1500 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 607 | 364 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 607 | 1026 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 607 | 246 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 604 | 199 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 603 | 320 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 603 | 282 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 601 | 95 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(国际合作专项) | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | |
| 2021 | 北京航空航天大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 592 | 1834 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 582 | 95 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 568 | 2795 | 物 |
| 2021 | 北京航空航天大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 565 | 750 | |
| 2021 | 北京航空航天大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 | 不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京航空航天大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 758 | 297 | 物 |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 693 | 524 | 物 |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 686 | 652 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 684 | 1159 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 680 | 599 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 676 | 882 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 673 | 505 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 673 | 613 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 671 | 650 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 671 | 1066 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 671 | 1114 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 671 | 328 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 670 | 1061 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 669 | 1105 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 669 | 787 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 668 | 584 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 666 | 465 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 664 | 586 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 664 | 1039 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 661 | 1694 | 物 |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 661 | 1265 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 660 | 523 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 659 | 664 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 659 | 737 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 657 | 6040 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 654 | 403 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 654 | 219 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 653 | 2186 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 648 | 985 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 648 | 340 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 646 | 347 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 646 | 382 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 644 | 334 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 633 | 183 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 632 | 183 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 631 | 6126 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 627 | 207 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 621 | 1574 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 616 | 106 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 616 | 1291 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 613 | 583 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 611 | 381 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 611 | 641 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 609 | 811 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(民族班) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 605 | 437 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 603 | 1162 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 572 | 1036 | |
| 2020 | 北京航空航天大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 566 | 2678 | 物 |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 403 | 2897 | |
| 2020 | 北京航空航天大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 | 化 |
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 635 | 16222 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 4511 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 化 |
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 4885 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6637 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 大连理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13656 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1463 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
| 2022 | 大连理工大学(开发区校区)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 7506 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16277 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 大连理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17441 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 1755 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 600 | 15474 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+化学 |
| 2022 | 大连理工大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 | |
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 13104 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 594 | 6023 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1652 | |
| 2022 | 大连理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 19875 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 2203 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6267 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 | |
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8248 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 581 | 4274 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 5410 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 3392 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 27763 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 3451 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 564 | 4490 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学(软件类)(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 560 | 4312 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 | 物 |
| 2022 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | |
| 2022 | 大连理工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 556 | 11068 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 | |
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
| 2022 | 大连理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 547 | 6756 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 8109 | |
| 2022 | 大连理工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 536 | 7266 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3068 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | |
| 2022 | 大连理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 364 | 3049 |
| 大连理工大学城市学院和西安汽车职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学(盘锦校区)和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学城市学院和河北工业职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州经贸学院和大连理工大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昆明城市学院和大连理工大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学(盘锦校区)和长春中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学的过程装备与控制工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 大连理工大学城市学院和商丘工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
