渤海大学和广西民族师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于渤海大学和广西民族师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于渤海大学和广西民族师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看渤海大学VS广西民族师范学院,包括渤海大学和广西民族师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出渤海大学和广西民族师范学院哪个好。
一、渤海大学和广西民族师范学院对比哪个好根据2023年最新渤海大学和广西民族师范学院各自招生办公布的数据,渤海大学和广西民族师范学院哪个好对比如下:
1、渤海大学在河北2022年物理最低分为510分,广西民族师范学院在河北2022年物理最低分为466分,从最低录取分数线对比,渤海大学已经超过广西民族师范学院,分数线排名的角度来说渤海大学更好;
2、渤海大学在河北2022年历史最低分为546分,广西民族师范学院在河北2022年历史最低分为484分,从最低录取分数线对比,渤海大学已经超过广西民族师范学院,分数线排名的角度来说渤海大学更好;
3、渤海大学是在辽宁锦州市;广西民族师范学院是在广西崇左市;
4、渤海大学办学层次为本科、广西民族师范学院办学层次为本科;
5、渤海大学隶属关系为省政府、广西民族师范学院隶属关系为省政府;
6、渤海大学和广西民族师范学院各自的创办时间对比分别为1950年和1939年;
7、渤海大学院校类型是高校、广西民族师范学院院校类型是师范类大学;
下面是渤海大学和广西民族师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体渤海大学和广西民族师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供渤海大学和广西民族师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
渤海大学和广西民族师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 渤海大学 | 广西民族师范学院 |
| 综合排名 | 460 | 688 |
| 所属地区 | 辽宁锦州市 | 广西崇左市 |
| 创办时间 | 1950年 | 1939年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 23 | 10 |
| 专业数 | 52 | 52 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 28 | - |
| 男生占比 | 56 | 60 |
| 女生占比 | 44 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 渤海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104325 | |
| 2022 | 渤海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
| 2022 | 渤海大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13359 | |
| 2022 | 渤海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95307 | 物理+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15343 | |
| 2022 | 渤海大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
| 2022 | 渤海大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 渤海大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | |
| 2022 | 渤海大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23947 | |
| 2022 | 渤海大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 37240 | |
| 2022 | 渤海大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 29286 | 历史+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 16891 | 历史+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
| 2022 | 渤海大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27310 | |
| 2022 | 渤海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 渤海大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 渤海大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 渤海大学(高收费) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
| 2022 | 渤海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136732 | |
| 2022 | 渤海大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
| 2022 | 渤海大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
| 2022 | 渤海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 渤海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 渤海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
| 2022 | 渤海大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 499 | 4845 | |
| 2022 | 渤海大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62578 | |
| 2022 | 渤海大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
| 2022 | 渤海大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
| 2022 | 渤海大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 渤海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 渤海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 | |
| 2022 | 渤海大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95801 | |
| 2022 | 渤海大学(软件类专业) | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96589 | |
| 2022 | 渤海大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16703 | |
| 2022 | 渤海大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
| 2022 | 渤海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 渤海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198622 | |
| 2022 | 渤海大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 172819 | |
| 2022 | 渤海大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 16773 | |
| 2022 | 渤海大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 渤海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
| 2022 | 渤海大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121182 | |
| 2022 | 渤海大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
| 2022 | 渤海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 渤海大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
| 2022 | 渤海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
| 2022 | 渤海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 渤海大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 457 | 22606 | |
| 2022 | 渤海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65600 | |
| 2022 | 渤海大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
| 2022 | 渤海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
| 2022 | 渤海大学(食品中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150863 | |
| 2022 | 渤海大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 250298 | |
| 2022 | 渤海大学(软件类专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 439 | 57816 | |
| 2022 | 渤海大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
| 2022 | 渤海大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69380 | |
| 2022 | 渤海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 | 物理+化学 |
| 2022 | 渤海大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 渤海大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
| 2022 | 渤海大学(软件类) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 渤海大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 75365 | |
| 2022 | 渤海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 渤海大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 4854 | |
| 2022 | 渤海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 渤海大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 渤海大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
| 2022 | 渤海大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
| 2022 | 渤海大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115400 | |
| 2022 | 渤海大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132209 | |
| 2022 | 渤海大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
| 2022 | 渤海大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 渤海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13307 | |
| 2021 | 渤海大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 | |
| 2021 | 渤海大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 | |
| 2021 | 渤海大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28620 | |
| 2021 | 渤海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 99420 | |
| 2021 | 渤海大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
| 2021 | 渤海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
| 2021 | 渤海大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
| 2021 | 渤海大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
| 2021 | 渤海大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 渤海大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28736 | 历史+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 94312 | 物理+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
| 2021 | 渤海大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 9046 | |
| 2021 | 渤海大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 渤海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 29328 | 历史+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16418 | |
| 2021 | 渤海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
| 2021 | 渤海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 29042 | |
| 2021 | 渤海大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
| 2021 | 渤海大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
| 2021 | 渤海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 渤海大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 509 | 6758 | |
| 2021 | 渤海大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58500 | |
| 2021 | 渤海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140247 | |
| 2021 | 渤海大学(高收费其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
| 2021 | 渤海大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4859 | |
| 2021 | 渤海大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
| 2021 | 渤海大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
| 2021 | 渤海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 渤海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+化学 |
| 2021 | 渤海大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 499 | 152431 | |
| 2021 | 渤海大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
| 2021 | 渤海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
| 2021 | 渤海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
| 2021 | 渤海大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
| 2021 | 渤海大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17652 | |
| 2021 | 渤海大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92564 | |
| 2021 | 渤海大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | |
| 2021 | 渤海大学(软件类专业) | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96767 | |
| 2021 | 渤海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 52225 | |
| 2021 | 渤海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 渤海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
| 2021 | 渤海大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 | |
| 2021 | 渤海大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117248 | |
| 2021 | 渤海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 渤海大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 | |
| 2021 | 渤海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
| 2021 | 渤海大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 23980 | |
| 2021 | 渤海大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 63057 | |
| 2021 | 渤海大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
| 2021 | 渤海大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 渤海大学(软件类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
| 2021 | 渤海大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
| 2021 | 渤海大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
| 2021 | 渤海大学(软件类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 | |
| 2021 | 渤海大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 413 | 91224 | |
| 2021 | 渤海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 | |
| 2021 | 渤海大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 渤海大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
| 2021 | 渤海大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 20498 | |
| 2021 | 渤海大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 渤海大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
| 2020 | 渤海大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
| 2020 | 渤海大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 不限 |
| 2020 | 渤海大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
| 2020 | 渤海大学(软件工程其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 | |
| 2020 | 渤海大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
| 2020 | 渤海大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 105594 | |
| 2020 | 渤海大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12451 | |
| 2020 | 渤海大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
| 2020 | 渤海大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
| 2020 | 渤海大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
| 2020 | 渤海大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21463 | |
| 2020 | 渤海大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 11859 | |
| 2020 | 渤海大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 536 | 5315 | |
| 2020 | 渤海大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
| 2020 | 渤海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 不限 |
| 2020 | 渤海大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
| 2020 | 渤海大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26395 | |
| 2020 | 渤海大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 39072 | |
| 2020 | 渤海大学(高收费) | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
| 2020 | 渤海大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51841 | |
| 2020 | 渤海大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26636 | |
| 2020 | 渤海大学(高收费) | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
| 2020 | 渤海大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
| 2020 | 渤海大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
| 2020 | 渤海大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
| 2020 | 渤海大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 渤海大学(软件类较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
| 2020 | 渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
| 2020 | 渤海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 141850 | |
| 2020 | 渤海大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
| 2020 | 渤海大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 6143 | |
| 2020 | 渤海大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 96083 | |
| 2020 | 渤海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
| 2020 | 渤海大学(高收费其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
| 2020 | 渤海大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 88847 | |
| 2020 | 渤海大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 164447 | |
| 2020 | 渤海大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 106579 | |
| 2020 | 渤海大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 50752 | |
| 2020 | 渤海大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 54565 | |
| 2020 | 渤海大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18454 | |
| 2020 | 渤海大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
| 2020 | 渤海大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 渤海大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 491 | 23446 | |
| 2020 | 渤海大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106621 | |
| 2020 | 渤海大学(锦州) | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 30118 | 不限 |
| 2020 | 渤海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
| 2020 | 渤海大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 478 | 53482 | |
| 2020 | 渤海大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 | |
| 2020 | 渤海大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
| 2020 | 渤海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 30280 | |
| 2020 | 渤海大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
| 2020 | 渤海大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 渤海大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 468 | 30875 | |
| 2020 | 渤海大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 | |
| 2020 | 渤海大学(软件类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 467 | 53038 | |
| 2020 | 渤海大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 58580 | |
| 2020 | 渤海大学(软件类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 | |
| 2020 | 渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 455 | 61882 | |
| 2020 | 渤海大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 60620 | |
| 2020 | 渤海大学(软件类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 | |
| 2020 | 渤海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
| 2020 | 渤海大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
| 2020 | 渤海大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 渤海大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 | |
| 2020 | 渤海大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 365 | 121199 | |
| 2020 | 渤海大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 | |
| 2020 | 渤海大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 328 | 28929 | |
| 2020 | 渤海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 渤海大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 政 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 史 和 政 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20547 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+生物 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31847 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 495 | 40467 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 33909 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西民族师范学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 广西民族师范学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+生物 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96639 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 广西民族师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化学 |
| 2022 | 广西民族师范学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 广西民族师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 广西民族师范学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 85457 | |
| 2022 | 广西民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
| 广西民族师范学院和天津医科大学临床医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江万里学院和广西民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西民族师范学院和吉林外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南农业大学和广西民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和广西民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西民族师范学院和南昌工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南文理学院和广西民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西民族师范学院和昌吉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西民族师范学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西民族师范学院的财务管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 广西科技大学和广西民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广西民族师范学院和中国矿业大学徐海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 政 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 史 和 政 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 | |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27458 | |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
| 2021 | 广西民族师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 41635 | 历史+不限 |
