沈阳建筑大学和中华女子学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于沈阳建筑大学和中华女子学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于沈阳建筑大学和中华女子学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看沈阳建筑大学VS中华女子学院,包括沈阳建筑大学和中华女子学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出沈阳建筑大学和中华女子学院哪个好。
一、沈阳建筑大学和中华女子学院对比哪个好根据2023年最新沈阳建筑大学和中华女子学院各自招生办公布的数据,沈阳建筑大学和中华女子学院哪个好对比如下:
1、沈阳建筑大学在北京2022年综合最低分为487分,中华女子学院在北京2022年综合最低分为501分,从最低录取分数线对比,中华女子学院已经超过沈阳建筑大学,分数线排名的角度来说沈阳建筑大学更好;
2、沈阳建筑大学院校类型是理工类高校、中华女子学院院校类型是大学;
3、沈阳建筑大学和中华女子学院各自的创办时间对比分别为1948年和1949年;
4、沈阳建筑大学是在辽宁沈阳市;中华女子学院是在北京朝阳区;
5、沈阳建筑大学隶属关系为省政府、中华女子学院隶属关系为中华妇女联合会;
6、沈阳建筑大学办学层次为本科、中华女子学院办学层次为本科;
下面是沈阳建筑大学和中华女子学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体沈阳建筑大学和中华女子学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供沈阳建筑大学和中华女子学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
沈阳建筑大学和中华女子学院对比分析表| 院校基础信息 | 沈阳建筑大学 | 中华女子学院 |
| 综合排名 | 498 | 312 |
| 所属地区 | 辽宁沈阳市 | 北京朝阳区 |
| 创办时间 | 1948年 | 1949年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 中华妇女联合会 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 14 |
| 专业数 | 41 | 24 |
| 博士点 | 5 | - |
| 硕士点 | 31 | 1 |
| 男生占比 | 63 | 1 |
| 女生占比 | 37 | 99 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56758 | 物理+(生物学或地理) |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+(生或地) |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 19817 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 108037 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 9783 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 149113 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48227 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82469 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161155 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 481 | 5322 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55398 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 459 | 27726 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 59132 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50078 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 411 | 15793 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
| 2022 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 329 | 4969 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+(生或地) |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13597 | 不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 11244 | 历史+不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53297 | 物理+(生物学或地理) |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 9461 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 15441 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9878 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 23093 | 化 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104012 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 86720 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 100531 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 48329 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 4834 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82691 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 51248 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 28048 | 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 24151 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 457 | 51330 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 451 | 23151 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 14045 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 | |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12529 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 15153 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 576 | 48948 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20541 | 化 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40729 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 561 | 34777 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29268 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 38165 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 4359 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 | 化 |
| 2020 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 102099 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 22668 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 128218 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 519 | 85444 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 24181 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 26322 | 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 506 | 5911 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 化 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 485 | 41527 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45653 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 468 | 31190 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 15011 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 32868 | 物 |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 14311 | |
| 2020 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94023 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7375 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9937 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13134 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51124 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14078 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 99670 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22178 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 中华女子学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31699 | 历史+不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 24275 | 不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 9440 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57395 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 物 |
| 2022 | 中华女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 100064 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15934 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49562 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 56636 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30887 | 不限 |
| 2022 | 中华女子学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
| 2022 | 中华女子学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 |
| 重庆工商大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和长治医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和辽宁中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁工程技术大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民警察大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和黄冈师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和大连工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南财经政法大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和聊城大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 沈阳工业大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院上海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12479 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11829 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 83528 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 557 | 8731 | 历史+不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24727 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 中华女子学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 15593 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 52237 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 中华女子学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98756 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 38114 | 历史+不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 24338 | 不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 495 | 15179 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91650 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 |
| 2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
| 2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 63149 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
| 2021 | 中华女子学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 |
| 重庆工商大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和延安大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和长治医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和辽宁中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁工程技术大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民警察大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和黄冈师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和大连工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南财经政法大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院和聊城大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 沈阳工业大学和中华女子学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中华女子学院上海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中华女子学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
